2023年青村镇来沪人员随迁子女申请公办幼儿园验证通过名单公示
(相关资料图)
重要提示:
6月5日-6月7日,如家长对以下公示有异议,请拨打复核电话:57567063
6月14日,公示预录取公办园的随迁子女名单,请家长持续关注。
6月15日-6月16日,未录取公办园的随迁子女监护人可重新登录“奉贤区适龄幼儿入园报名系统”选报民办或民办三级园。
| 报名编号 | 幼儿姓名 | 报名编号 | 幼儿姓名 |
| 2310001400 | 彭文轩 | 2310066709 | 奚旺 |
| 2310001886 | 贾辰 | 2310067026 | 李炎 |
| 2310002062 | 丁阳 | 2310067203 | 黄景程 |
| 2310002237 | 冯一诺 | 2310068190 | 郭钰潼 |
| 2310002437 | 宋俊希 | 2310070838 | 宋中熠 |
| 2310002928 | 朱恩予 | 2310072092 | 骆依彤 |
| 2310003366 | 马朵唯 | 2310072203 | 丁依依 |
| 2310004869 | 田奕铭 | 2310073577 | 赵一诺 |
| 2310004916 | 徐晨翔 | 2310073956 | 杨承泽 |
| 2310005284 | 柴亦成 | 2310074535 | 张紫睿 |
| 2310006020 | 梁起铭 | 2310075321 | 黄峰琪 |
| 2310006950 | 王煜晟 | 2310076661 | 郭明铠 |
| 2310007285 | 宋宇哲 | 2310076848 | 刘一诺 |
| 2310007499 | 李柏越 | 2310078356 | 刘佳柠 |
| 2310007836 | 刘可欣 | 2310078756 | 周逸菲 |
| 2310008475 | 许雨亭 | 2310079806 | 朱梓晨 |
| 2310009224 | 李瑾煜 | 2310079881 | 叶敬贤 |
| 2310009803 | 孙沐瑶 | 2310080067 | 单采心 |
| 2310010090 | 张雨昊 | 2310080931 | 董善文 |
| 2310010524 | 胡诺歆 | 2310083440 | 郑浩钰 |
| 2310011254 | 李天诺 | 2310083625 | 余翊诺 |
| 2310011293 | 吉一紫 | 2310083885 | 李安 |
| 2310011328 | 游雨轩 | 2310086071 | 张以泽 |
| 2310012118 | 吴乐一 | 2310086489 | 丁一诺 |
| 2310013169 | 武春妍 | 2310087523 | 叶以谦 |
| 2310013199 | 孙芸惜 | 2310088643 | 朱柯叡 |
| 2310013810 | 袁理杨 | 2310088924 | 陈宇航 |
| 2310014033 | 星辰 | 2310089097 | 葛佳怡 |
| 2310014092 | 胡安彤 | 2310089368 | 胡中翰 |
| 2310014396 | 沈弋宸 | 2310090492 | 郭沐研 |
| 2310015085 | 周筠涵 | 2310090875 | 刘璟睿 |
| 2310016412 | 邵承希 | 2310090943 | 陈馨萍 |
| 2310016478 | 李永好 | 2310091125 | 孙冰晨 |
| 2310016908 | 李瑾瑶 | 2310091906 | 柴浠宇 |
| 2310019256 | 张沐梵 | 2310095586 | 徐梦琪 |
| 2310019273 | 郑业腾 | 2310098111 | 雷轩 |
| 2310020696 | 翟耀成 | 2310099528 | 栗璟弈 |
| 2310020956 | 袁玉如 | 2310100966 | 郑儒塬 |
| 2310021472 | 项一凡 | 2310101757 | 刘汐乐 |
| 2310023400 | 刘旭东 | 2310105491 | 陈萌 |
| 2310023806 | 戴欣然 | 2310106881 | 郭雨桐 |
| 2310024045 | 杨千予 | 2310106895 | 吴迪 |
| 2310024535 | 卫星辰 | 2310107099 | 周奕涵 |
| 2310026036 | 李永顺 | 2310107186 | 沙依诺 |
| 2310026329 | 陈卓熠 | 2310107314 | 陈诗涵 |
| 2310027794 | 陈子奕 | 2310107444 | 田妤熙 |
| 2310028239 | 何欣蕊 | 2310107987 | 戴诗雅 |
| 2310029590 | 刘厚凌然 | 2310108509 | 闵锦荣 |
| 2310029843 | 程奕博 | 2310108830 | 田欣月 |
| 2310030750 | 梁家烨 | 2310109059 | 黄欣瑶 |
| 2310031039 | 陈黎然 | 2310113454 | 王亦桐 |
| 2310031281 | 张筱谷 | 2310113712 | 沈安然 |
| 2310031702 | 王子曰 | 2310113740 | 梅曦 |
| 2310033175 | 贺淑雯 | 2310113823 | 沈欣然 |
| 2310033178 | 李子阳 | 2310115719 | 周子敬 |
| 2310033643 | 卜昊伟 | 2310115781 | 赵亦博 |
| 2310034152 | 黄景博 | 2310115965 | 赵亦诺 |
| 2310034713 | 张嘉垚 | 2310117145 | 陈康旗 |
| 2310035756 | 张毅鸣 | 2310117204 | 陶辰硕 |
| 2310037098 | 赵奕城 | 2310118063 | 毛润璋 |
| 2310039058 | 张广宁 | 2310119216 | 李沂默 |
| 2310039122 | 吴 亦凡 | 2310119957 | 申馨玥 |
| 2310040385 | 孙语瑄 | 2310121742 | 余子默 |
| 2310040415 | 王奕博 | 2310123030 | 陈婉婷 |
| 2310040634 | 徐婉馨 | 2310124331 | 蒋呈杰 |
| 2310041182 | 黄易安 | 2310126618 | 吴佳睿 |
| 2310041337 | 李琬琰 | 2310127827 | 张妍妍 |
| 2310041419 | 沈善美 | 2310127937 | 熊佑涵 |
| 2310042441 | 韩书言 | 2310128444 | 李峻泽 |
| 2310043016 | 彭君乐 | 2310131323 | 王思雨 |
| 2310043766 | 黄雅麒 | 2310131386 | 鲁小筱 |
| 2310044233 | 黄若涵 | 2310133737 | 胡语心 |
| 2310044834 | 施睿泽 | 2310134570 | 孙泽 |
| 2310045153 | 王文泽 | 2310136300 | 竹天依 |
| 2310045910 | 曹煜城 | 2310137735 | 朱圻辰 |
| 2310046457 | 黄毅航 | 2310138368 | 杨梓航 |
| 2310047055 | 李显诺 | 2310141805 | 张翰宸 |
| 2310047846 | 何嘉玥 | 2310142089 | 鲍萌萌 |
| 2310049649 | 孙嘉宁 | 2310143342 | 雷钧维 |
| 2310049727 | 张沐珊 | 2310146527 | 宋隆一 |
| 2310050885 | 王筱萌 | 2310146852 | 王昊成 |
| 2310051884 | 陈瑾萱 | 2310147179 | 张凤冉 |
| 2310053571 | 万恩予 | 2310147966 | 苗翼铖 |
| 2310054408 | 阮柏轩 | 2310061804 | 罗粟 |
| 2310055766 | 江梓悠 | 刘俊初 | |
| 2310057443 | 潘恩赐 | 2310151609 | 童欣雨 |
| 2310059989 | 孙圣权 | 2310151791 | 乔刘洋 |
| 2310061211 | 江君豪 | 2310151688 | 张文 |
| 2310065599 | 张修羽 |
2023年海湾旅游区来沪人员随迁子女申请公办幼儿园验证通过名单公示
重要提示:
6月5日-6月7日,如家长对以下公示有异议,请拨打复核电话:57120306/57121953
6月14日,公示预录取公办园的随迁子女名单,请家长持续关注。
6月15日-6月16日,未录取公办园的随迁子女监护人可重新登录“奉贤区适龄幼儿入园报名系统”选报民办或民办三级园。
2023年奉浦街道来沪人员随迁子女申请公办幼儿园验证通过名单公示
6月5日-6月7日,如家长对以下公示有异议,请拨打复核电话:67100775
6月14日,公示预录取公办园的随迁子女名单,请家长持续关注。
6月15日-6月16日,未录取公办园的随迁子女监护人可重新登录“奉贤区适龄幼儿入园报名系统”选报民办或民办三级园。
2023上海奉贤区幼儿园入园验证通过名单公示_全球今热点
【环球时快讯】凌玮科技:6月6日融资买入132.66万元,融资融券余额4331.19万元
美好医疗:6月6日融资买入110.75万元,融资融券余额1051.96万元
天天新动态:经济学家马光远:房地产不需救!网传大招多,其实一个小招就够了
新疆兵团戈壁上建现代香菇产业园 最资讯
网购格力空调收到"木各力"牌:商家拒绝退款!|天天热讯
天天快资讯:蓝帆医疗股东户数下降2.12%,户均持股7.46万元
奥飞娱乐、爱旭股份等9股获融资净买入超5000万元
当前热点-杉杉首条自主建设超宽幅产线投产 年产5000万平方米高端“光学芯片”落地
即时:鲁家峙社区_关于鲁家峙社区简述